Sin imagen todavía
Gilnid
Jefes de mazmorra
Clásico
Nivel
20
Mazmorra
Las Minas de la Muerte
Botín
| Objeto | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pantalones de fundición | 16 | 55,5 % |
| Anillo con una piedra magnífica | 17 | 37,5 % |
| Martillo goblin | 18 | 1 % |
| Diseño: guantes de veterano | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de acólito | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de camorrista | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de trampero | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de defensor | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero totémicos | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de la sabiduría | — | Sin datos |
| Patrón: gonela prístina de filigrana | — | Sin datos |
| Patrón: gonela sedosa de filigrana | — | Sin datos |
| Patrón: gonela de llamas de filigrana | — | Sin datos |
| Plano: yunque | — | 0,2 % |
Datos de la beta de Wowhead: la probabilidad se ajustará a medida que la gente juegue. Pasa el ratón por un objeto para ver su ficha.