Sin imagen todavía
Sneed
Jefes de mazmorra
Clásico
Nivel
20
Mazmorra
Las Minas de la Muerte
Botín
| Objeto | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Guantes con motas de oro | 17 | 67,1 % |
| Hacha de capataz | 18 | 27,5 % |
| Braciles de bandasierra | 16 | 0,6 % |
| Diseño: camisa de anillas de guardia | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de veterano | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de acólito | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de cruzado | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de trampero | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero totémicos | — | Sin datos |
| Patrón: gonela prístina de filigrana | — | Sin datos |
| Patrón: gonela sedosa de filigrana | — | Sin datos |
| Esquema: unidad de autorreciclaje de la trituradora | — | 26,9 % |
| Plano: robot de reparaciones | — | 0,1 % |
Datos de la beta de Wowhead: la probabilidad se ajustará a medida que la gente juegue. Pasa el ratón por un objeto para ver su ficha.