Sin imagen todavía
Sr. Golpin
Jefes de mazmorra
Clásico
Nivel
20
Mazmorra
Las Minas de la Muerte
Botín
| Objeto | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Espada de ladrón | 17 | 38,3 % |
| Atracador de acometida | 17 | 37 % |
| Martillo poderoso de acometida | 18 | 18,6 % |
| Sortija de contramaestre | 17 | 0,7 % |
| Diseño: guantes de guardia | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de protector | — | Sin datos |
| Diseño: guantes de acólito | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de camorrista | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de trampero | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de defensor | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero totémicos | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de jinete de la tormenta | — | Sin datos |
| Patrón: guantes de cuero de la sabiduría | — | Sin datos |
| Patrón: gonela prístina de filigrana | — | Sin datos |
| Patrón: gonela de llamas de filigrana | — | Sin datos |
| Patrón: gonela nacarada de filigrana | — | Sin datos |
Datos de la beta de Wowhead: la probabilidad se ajustará a medida que la gente juegue. Pasa el ratón por un objeto para ver su ficha.